Introducción
El 30 de junio de 1976 se completaba el trazado del que iba a ser el primer tramo de la autopista del Cantábrico, dentro de la concesión administrativa otorgada por el ministerio de de Obras Públicas sobre el itinerario Bilbao-Behobia. Concretamente se puso en servicio el tramo comprendido entre el enlace de Irún, inmediatamente posterior a la estación de peaje troncal de Ventas y el enlace de Behobia, siendo inaugurado dos días más tarde el puente internacional de Behobia-Biriatou, que conectaba con la autopista francesa hacia Burdeos.
Para aquella ocasión, la concesionaria Europistas editó un libro conmemorativo sobre la gestación de la autopista. En el siguiente enlace se puede visualizar o descargar las partes que hemos considerado que tienen mayor relación con la propia infraestructura:
La autopista
Un mes antes de la presentación del PANE (Programa Nacional de Autopistas Españolas), el Ministerio de Obras Públicas convocaba mediante Orden Ministerial de 10 de junio de 1967 el concurso para la construcción, conservación y explotación de la autopista Bilbao-Behobia, que fue resuelto meses más tarde tras la publicación del Real Decreto 542/1968, de 14 de marzo, por el que se adjudicaba la concesión administrativa a la proposición presentada por D. Rafael del Pino y Moreno, D. Bryan Muir Sanderson y D. Álvaro Milán del Bosch, representantes de Sociedad Anónima Ferrovial., John Laing Construction Limited y Compagnie D’Entrepises C.F.E. Société Anònime respectivamente, fundadores a su vez de la sociedad concesionaria Europistas, S.A.
En el mismo real decreto se establecía un plan de realización de las obras, con origen en Bilbao y cuya ejecución fue progresiva hasta la frontera francesa, con un plazo fijado entre mayo de 1969 y diciembre de 1974, el cual fue superado en el caso de los tramos realizados desde Éibar.
Fuera de la concesión, el ministerio de Obras Públicas abordó la construcción de la variante de San Sebastián y la Solución Sur de Bilbao que se integrarían en el trazado de la autopista, siendo los únicos tramos que quedaban libres de peaje.
Situación de la red de autopistas
Al finalizar 1975, España contaba con una red de autopistas de 800,2 kilómetros de longitud. Durante el primer semestre de 1976 se añadieron otros 94 kilómetros, superando los 1.000 durante la segunda mitad del año. Con la puesta en servicio de los últimos tramos de las autopistas Bilbao-Behobia y Barcelona-La Junquera el 30 de junio, la situación de los distintos corredores era la que se expone a continuación:
Autopista | Tramos en servicio (30-06-1976) | Longitud (kms.) | Puesta en servicio |
Nordeste | Madrid (calle de Cartagena - Enlace de Barajas) | 6,8 | 1953 |
Enlace de Barajas - Aeropuerto de Barajas | 1,9 | 1942 | |
Enlace de Barajas - Vte. de Torrejón de Ardoz | 7,0 | 15-05-64 | |
Variante de Torrejón de Ardoz | 6,5 | 11-10-68 | |
Zaragoza - Alfajarín | 19,0 | 17-05-72 | |
Mediterráneo | Frontera francesa - La Junquera (peaje) | 6,1 | 30-06-76 |
La Junquera - Figueras (peaje) | 22,7 | 18-06-75 | |
Figueras - Gerona (peaje) | 27,3 | 23-12-74 | |
Gerona - Massanet (peaje) | 28,1 | 21-06-71 | |
Massanet - Hostalrich (peaje) | 10,8 | 04-1970 | |
Hostalrich - Cardedeu (peaje) | 29,5 | 27-06-70 | |
Cardedeu - Granollers (peaje) | 8,2 | 28-01-70 | |
Granollers - Barcelona (peaje) | 17,0 | 03-11-69 | |
Barcelona (avenida Diagonal) - Molins de Rey | 10,4 | 01-07-69 | |
Molins de Rey - Martorell (peaje) | 13,0 | 15-01-72 | |
Martorell - Vilafranca del Penedés (peaje) | 27,3 | 07-02-73 | |
Vilafranca del Penedés - Comarruga (peaje) | 21,6 | 04-07-73 | |
Comarruga - Tarragona (peaje) | 26,9 | 27-06-74 | |
Tarragona - Salou (peaje) | 10,3 | 03-08-74 | |
Salou - Amposta (peaje) | 65,9 | 13-08-74 | |
Castellón - Puzol (peaje) | 57,1 | 08-06-74 | |
Puzol - Valencia | 17,0 | 08-06-74 | |
Valencia - El Saler | 8,0 | 12-12-73 | |
Altea - San Juan (peaje) | 43,2 | 08-06-76 | |
Enlace de Las Glorias - Mongat | 10,3 | 30-06-69 | |
Mongat - Mataró (peaje) | 16,3 | 03-07-69 | |
Levante | Madrid (acceso a Vallecas) - Enlace Vallecas | 7,2 | 05-12-64 |
Sur | La Pañoleta (Camas) - Castilleja de la Cuesta | 4,0 | 20-12-69 |
Dos Hermanas - El Cuervo (peaje) | 42,5 | 04-11-71 | |
El Cuervo - Jerez de la Frontera (peaje) | 24,7 | 15-01-72 | |
Jerez de la Frontera - Puerto Real (peaje) | 26,3 | 04-11-71 | |
Noroeste | Las Rozas - Villalba | 20,3 | 12-1965 |
Enlace de Villalba | 2,3 | 17-07-67 | |
Enlace de Villalba - El Caloco (peaje) | 29,0 | 17-07-72 | |
El Caloco - Villacastín (peaje) | 15,5 | 28-06-73 | |
Cantábrico | Bilbao (avenida Sabino Arana) - Basauri | 7,1 | 22-04-75 |
Basauri - Amorebieta (peaje) | 12,9 | 25-06-71 | |
Amorebieta - Durango (peaje) | 9,0 | 28-10-71 | |
Durango - Ermúa (peaje) | 12,6 | 15-09-72 | |
Ermúa - Elgóibar (peaje) | 11,1 | 23-06-73 | |
Elgóibar - Zumaya (peaje) | 16,7 | 10-12-73 | |
Zumaya - Zarauz (peaje) | 9,7 | 17-05-74 | |
Zarauz - San Sebastián (peaje) | 16,0 | 24-07-74 | |
Variante de San Sebastián | 8,0 | 12-09-72 | |
Variante de San Sebastián - Irún (peaje) | 10,5 | 05-09-75 | |
Irún - Behobia (peaje) | 7,1 | 30-06-76 | |
Barcelona | Barcelona - Tarrasa | 18,1 | 14-07-75 |
Asturias | Matalablima - Serín - Lloreda | 20 | 13-02-76 |
Serín - Avilés | 14,8 | 13-02-76 | |
Murcia | Ronda Oeste | 2,9 | 07-06-76 |
Mallorca | Intersección calle Juan Maragall - Aeropuerto y ramal a El Arenal | 10,2 | 1968 |
Tenerife | Santa Cruz de Tenerife - Santa María del Mar | 6,0 | 1970 |
Santa Cruz de Tenerife - La Laguna | 7,7 | 1970 | |
La Laguna - Los Rodeos | 3,5 | 1970 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario