Introducción
Como era habitual, la Revista Tráfico, editada por la Dirección General de Tráfico, incorporaba en su último número del año un suplemento especial de invierno, en el que se mostraban algunos consejos y recomendaciones de cara a la conducción en condiciones climatológicas adversas, opiniones de varios expertos en el mundo del motor, y también se hacía un repaso sobre los puntos conflictivos que presentaba la red y su estado de cara la vialidad invernal, además de las obras en curso.
Este suplemento que presentamos se incluyó en el número 61 de la citada revista, correspondiente al mes de diciembre de 1990, el cual se puede ver a continuación:
Las carreteras en las Navidades de 1990
Precisamente, durante la segunda semana del mes de diciembre de aquel año un temporal de nieve azotó la mitad norte peninsular afectando también a algunas partes de Andalucía, lo que dificultó bastante el tránsito por las carreteras. Algunos puntos de la red estatal sufrieron cortes al tráfico, entre ellos cabe mencionar los puertos de La Brújula (N-I), La Pedraja (N-120), situados en la provincia de Burgos, así como el tramo de la N-232 entre Incillas y Soncillo; en la de León se vieron afectados los puertos del Pontón (N-625) y San Glorio (N-621), y en La Rioja, el puerto de Piqueras (N-111).
Nuevos tramos puestos en servicio
Al margen de las incidencias comentadas, los conductores pudieron disfrutar de un número importante de nuevos tramos puestos en servicio hasta los últimos días del año, lo que contribuyó a facilitar los desplazamientos con motivo de las operaciones de tráfico navideñas.
A lo largo de 1990 se pusieron en servicio un total de 871 kilómetros correspondientes actuaciones contempladas en el Programa de autovías del Plan General de Carreteras 1984-1991. De estos kilómetros, algo más de la mitad pertenecían a tramos puestos en servicio en los últimos meses del año. Desde septiembre hasta final de año se abrieron los siguientes tramos:
Autovía | Tramo o subtramo | Longitud (kms.) |
Levante (Madrid-Almansa) | Perales de Tajuña-Tarancón subtramo: Perales-Fuentidueña | 21 |
Levante (Almansa-Valencia) | Variante de Alcudia de Carlet (1ª calzada) | 5 |
Aragón (Madrid-Zaragoza) | Guadalajara-Trijueque. subtramo: Guadalajara-Valdenoches | 5 |
Saúca-Int. N-111 (excepto variante de Medinaceli) | 20 | |
Int. N-111-Arcos de Jalón (1ª calzada) | 14,5 | |
Arcos de Jalón-Alhama de Aragón | 33,6 | |
Alhama de Aragón-Ateca (este) | 13,7 | |
Ateca (este)-Calatayud (este) | 23 | |
Calatayud (este)-Enlace de Morata | 11,2 | |
Variante de La Almunia de Doña Godina | 5,8 | |
Igualada-Martorell | Igualada-Castellolí (este) | 6,2 |
Castellolí (este)-El Bruc | 5,4 | |
El Bruc-Esparraguera | 6,7 | |
Esparraguera-Abrera-Martorell | 3,7 | |
Jerez- El Puerto de Santa María | Jerez de la Frontera-Cerro de San Cristóbal | 6,2 |
Andalucía (Madrid-Bailén) | Almuradiel (norte)-Venta de Cárdenas | 12,5 |
Santa Elena-La Carolina | 12,2 | |
Andalucía (Bailén-Sevilla) | Bailén (oeste)-Andújar (este) | 21,2 |
Andújar (oeste)-Villa del Río (este) | 17,5 | |
Variante de La Carlota | 5,3 | |
La Carlota-Écija | 15 | |
Variante de Écija | 5,9 | |
La Luisiana (oeste)-Carmona (este) | 34 | |
Extremadura (Madrid-Badajoz) | Navalcarnero-Talavera de la Reina subtramo: variante de Santa Olalla | 5,7 |
Norte (Madrid-Burgos) | Variante de Buitrago | 3,9 |
Castilla (Burgos-Tordesillas) | Burgos (int. N-I)- Estépar | 15,8 |
Villodrigo (oeste)-Quintana (este) | 15 | |
Quintana (oeste)- Magaz | 18 | |
Noroeste (Adanero-Benavente) | Adanero-Medina del Campo (sur) | 45,4 |
Medina del Campo (norte)-Tordesillas | 17 | |
Variante de Tordesillas (2ª calzada) | 5,3 | |
Murcia-Cartagena | Enlace de San Javier- enlace de El Albujón | 14 |
Costa del Sol (Málaga-Algeciras) | Variante de Fuengirola | 5 |
Fuengirola-Marbella | 24 | |
Enlace de Guadarranque, Miraflores y El Toril (río Guadarranque-Los Barrios) | 4 |
Situación (31-12-90) | Programa de Autovías (en kms.) | Programa de Acondicionamientos (en kms.) | Programa de Reposición y Conservación (*) (en kms.) | Programa de Actuaciones en Medio Urbano |
En servicio | 1.592 (45%) | 3.204 (46%) | 4.953 (55%) | − (18%) |
En ejecución | 1.452 (41%) | 1.852 (27%) | 1.678 (19%) | − (19,3%) |
En contratación | 149 (4,2%) | 68 (0,9%) | 377 (4,2%) | − (16,2%) |
En expropiación | 155 (4,2%) | 281 (4,1%) | 253 (2,9%) | − (3,4%) |
En proyecto | 202 (5,6%) | 1.315 (19%) | 1.557 (17,4%) | − (26%) |
En estudio informativo | 0 | 207 (3%) | 82 (0,9%) | − (7,1%) |
TOTAL | 3.550 (100%) | 6.927 (100%) | 8.900 (100%) | − |
Coste de las obras (M. Ptas.) | 1.065.887 | 399.980 | Mejora de plataf. y pavimentación: 182.814 Total: 349.083 | 470.035 |
(*) NOTA: Datos correspondientes al subprograma de Mejora de plataforma y pavimentación. Los kilómetros en servicio corresponden a actuaciones completadas íntegramente, sin computar las puestas en servicio de forma parcial. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario