Introducción
En los números 49 y 50 de la "Revista Tráfico", correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 1989 respectivamente, se publicaron unos reportajes en los que se hacía un interesante repaso a la situación de la red estatal, y en especial a las obras incluidas en el Plan General de carreteras 1984-1991.
El primer reportaje estaba dedicado a las autovías:
PINCHAR EN LA IMAGEN
Y el segundo reportaje se centraba en el resto de actuaciones que recogía el plan, entre las que se encontraban las de acondicionamiento de la red, las de reposición y conservación y las de medio urbano, accesos a puertos y aeropuertos:
PINCHAR EN LA IMAGEN
Situación del Plan General de Carreteras 1984-1991
Respecto a las cifras arrojadas en el reportaje a fecha de 1 de octubre de 1989, del Programa de Autovías se encontraban en servicio 677,4 kilómetros, alcanzado el 31 de diciembre los 834 kilómetros. Este incremento en el total de kilómetros se debe a la puesta en servicio de varios tramos en los últimos meses del año, entre los que se encontraban los tramos Lerma (norte) – Sarracín (int. N-234), Cerezo (int. N-110) – Boceguillas (sur) y Carabias (norte) – Milagros (sur) en la autovía del Norte (N-I); los tramos II y III de la autovía Murcia-Alicante (A-7); variante de Cabañas de la Sagra y Cabañas de la Sagra (sur) – Toledo (norte) en la autovía Madrid-Toledo (N-401).
Fuente: propia.
Además, en la relación que proporcionó el MOPU a finales de año también se contabilizaban otros tramos cuyas obras estaban prácticamente finalizadas pero que aún no habían entrado en servicio, como es el caso de la circunvalación de Alicante (A-7) o la variante de Talavera de la Reina y Talavera de la Reina – Oropesa (este) en la autovía de Extremadura (N-V), que fueron inaugurados a finales del mes siguiente.
Autovía | Tramos en servicio (31-12-89) | Kms. en servicio |
Norte (Madrid-Burgos) | San Agustín de Guadalix - Venturada (1987) Enlace de San Agustín Norte (1989) Enlace de Pedrezuela (1989) Enlace de El Vellón (1989) Cerezo (int. N-110)- Boceguillas (sur) (1989) Carabias (norte)- Milagros (sur) (1989) Lerma (norte)- Sarracín (int. N-234) (1989) | 72,1 |
Aragón (Madrid-Zaragoza) | Enlace de Barajas - Torrejón de Ardoz (1984) Variante de Alcalá de Henares (1986) Enlace de Meco - Guadalajara (1987) Enlace de Meco (1988) Enlace de Azuqueca de Henares (1985) Enlace de Alovera (1988) Variante de Guadalajara (2ª calzada) (1989) Trijueque - Int. C-204 (1988) La Almunia de Doña Godina - Enlace Aeropuerto (Zaragoza) (1988) | 99,6 |
Levante (Madrid-Almansa) | Variante de La Roda (1988) Autovía de Circunvalación de Albacete (1987) | 19,7 |
Levante (Almansa-Alicante) | Almansa (este)- Villena (norte). Tramo 1 (1989) Villena (sur)- Elda (norte). Tramo 3 (1989) Elda (norte)- Novelda (norte). Tramo 4 (1989) Novelda (norte)- Monforte del Cid (norte). Tramo 5 (1989) Monforte del Cid (norte)- El Rebolledo (int. AV-4121). Tramo 6 (1989) El Rebolledo (int. AV-4121) - Alicante (int. A-422). Tramo 7 (1989) | 74,5 |
Levante (Almansa-Valencia) | Acceso Sur a Valencia (tercer carril) (1989) | 12,9 |
Andalucía (Madrid-Bailén) | Villaverde - Seseña (tercer carril) (1989) Variante de Aranjuez (1988) Ocaña - La Guardia (norte) (1989) Variante de La Guardia (1985) La Guardia (sur) - Madridejos (norte) (1988) Variante de Puerto Lápice (1987) Manzanares (norte)- Valdepeñas (sur) (1988) Valdepeñas (sur)- Almuradiel (norte) (1988) Venta de Cárdenas - Santa Elena (1984) | 181,9 |
Andalucía (Bailén-Sevilla) | Ronda Sur de Córdoba (1985) Ronda Sureste de Córdoba (1985) Cuesta de los Visos (1985) Cuesta del Espino (1989) Variante de Carmona (1989) | 26,1 |
Extremadura (Madrid-frontera portuguesa) | Variante de Talavera (1990) Talavera - Torralba de Oropesa (este) (1990) | 39,5 |
Noroeste (Adanero-Benavente) | Variante de Tordesillas (1ª calzada) (1989) | 9,3 |
Murcia-Cartagena | Puerto de la Cadena. Tramos 1, 2 y 3 (1988) Circunvalación de Cartagena. Tramo 6 (1ª calzada) (1988) | 24,8 |
Mediterráneo (Circunvalación de Valencia) | Bétera - Ademuz (1989) | 3,2 |
Mediterráneo (Circunvalación de Alicante) | A-7 -Enlace de Villafranqueza. Tramo 2 (1990) Enlace de Villafranqueza - Autovía Alicante-Murcia. Tramo 1 (1990) | 20,8 |
Mediterráneo (Alicante-Murcia) | Crevillente - San Carlos. Tramo 3 (1989) San Carlos - Ronda Norte de Murcia. Tramo 2 (1989) Ronda Norte de Murcia. Tramo 1 (1987) Ronda Oeste de Murcia. Tramo 0 (1988) | 54,6 |
Mediterráneo (Murcia-Puerto Lumbreras) | Variante de Lorca (1ª calzada) (1988) | 9,0 |
Málaga-Algeciras | Variante de Torremolinos (2ª calzada) (1988) Torrequebrada - Urb. Torreblanca (1989) | 11,0 |
Madrid-Toledo | Getafe - Parla (norte) (1987) Variante de Parla (1984) Parla (sur)- Torrejón de la Calzada (sur) (1989) Torrejón de la Calzada (sur) - Illescas (norte) (1987) Yuncos (sur) - Cabañas de la Sagra (norte) (1987) Variante de Cabañas de la Sagra (1989) Cabañas de la Sagra (sur)-Toledo (norte) (1989) Acceso norte a Toledo (1986) | 47,9 |
Sevilla-Huelva | Enlace de Pilas - Carrión (1988) Enlace de Niebla- San Juan del Puerto (2ª calzada) (1989) San Juan del Puerto - Huelva (2ª calzada) (1987) | 23,8 |
Cantábrico (Santander-L.P. Vizcaya) | Parayas - Astillero (1989) | 2,8 |
Santander-Torrelavega | Bezana - Oruña (1986) Oruña - Polanco (1986) Polanco - Torrelavega (1987) | 17,7 |
Castilla (Burgos-Tordesillas) | Burgos - Buniel (1ª calzada) (1984) Venta de Baños - Palencia (1986) Variante de Dueñas (1986) Sotoblanco - L.P. Valladolid (1986) L.P. Palencia - Cigales (1987) Cigales - Tafisa (1986) Tafisa - Plaza S. Bartolomé (Valladolid) (1986) La Flecha (Valladolid) - Simancas (1989) Simancas - Tordesillas (1989) | 78,4 |
Oviedo-Campomanes | Oviedo - Las Segadas (1989) | 4,4 |
Los 834 kilómetros de autovías puestos en servicio al finalizar el año representaban aproximadamente un 24% de los comprendidos al final del plan en 1993 (3.464 kilómetros).
Y con respecto a lo demás, a finales de 1989 ya se había actuado en 2.695 kilómetros comprendidos en el Programa de acondicionamientos de la red, sobre los 7.222 comprendidos al final del plan y dentro del Programa de Reposición y Conservación, se había actuado en 4.280,5 kilómetros de mejora de plataforma y pavimentación sobre 8.407.
Sobre el Programa de Actuaciones en Medio Urbano, accesos a Puertos y Aeropuertos, el más complejo de los cuatro, los datos que se ofrecen en el reportaje resultan poco representativos, ya que muchas actuaciones aún estaban sin definir. Por otro lado, el MOPU había ido suscribiendo distintos convenios con otras administraciones para la coordinación en la ejecución de obras en ciudades que requerían de importantes actuaciones en la red arterial, así pues, en 1989 se habían firmado el de Madrid (1986), Barcelona (1987), Granada (1984), Málaga (1986), Sevilla (1986) y Valladolid (1984), sumándose ese mismo año el de Zaragoza. Con el transcurso del tiempo y la gestación de las obras, algunos de estos convenios sufrieron modificaciones.
Situación (31-12-89) | Programa de Autovías | Programa de Acondicionamientos | Programa de Reposición y Conservación | Programa de Actuaciones en Medio Urbano |
En servicio | 834,0 | 2.695,0 | 4.280,5 | Sin datos |
En ejecución | 1.129,7 | 1.971,5 | 1.705,2 | 256,6 |
En contratación | 1.118,1 | 264,0 | 248,7 | 33,1 |
En expropiación | 48,8 | 401,0 | 375,3 | 22,8 |
En proyecto | 315,2 | 1.966,2 | 1.856,4 | 228,0 |
En estudio informativo | 176,1 | 183,1 | 189,7 | 36,5 |
TOTAL | 3.621,9 | 7.480,8 | 8.637,8 | 577,0 |
NOTA: La suma total de kilómetros de cada programa no se corresponde con las obtenidas al finalizar el Plan en 1993 debido a modificaciones introducidas con posterioridad (inclusión de nuevos proyectos, eliminación o incorporación de proyectos a planes posteriores, etc.) |
Por otro lado, el Plan de Desarrollo Regional 1989-1993 (PDR) presentado en el mes de marzo, destinado a fomentar y desarrollar ajustes estructurales en las regiones más desfavorecidas, entre sus objetivos traía consigo el impulso de la infraestructura viaria. La inversión global del PDR ascendía a 8 billones de pesetas, de los que 1,76 billones se preveía que fuesen procedentes de ayudas de la Comunidad Económica Europea. Con el fin de aprovechar dichas inversiones, y dado que el Plan General de Carreteras 1984-1991 −que también se le empezó a conocer como "primer plan"− tenía prevista su conclusión en los primeros meses de 1992, se empezó a gestar un "plan puente" de carreteras que abarcase el periodo 1992-1993 y que sirviese, como su nombre indica, para reunir los proyectos a llevar a cabo tras la conclusión del plan vigente y la puesta en marcha del hipotético segundo plan. En los estudios iniciales se preveía la inclusión de las autovías Adra-Málaga, Cervera-Igualada, Bailén-Jaén, Mérida-Zafra, Huelva-Ayamonte, Benavente-Ponferrada, Lugo-La Coruña, Vigo-Orense, Honrubia-Utiel, Tordesillas-Salamanca, Tarancón-Cuenca, Zaragoza-Huesca y Torrelavega-Asturias. La posterior prórroga del periodo de vigencia del Plan General de Carreteras 1984-1991 hasta 1993 supuso que aquel plan puente terminase materializándose en el conocido formalmente como "Programa de Actuaciones Prioritarias en Carreteras 1993-1995".
Enlaces de interés:
No hay comentarios:
Publicar un comentario